Condo 301
| Fiche descriptive | |
| Type de propriété | Appartement – Condo |
| Nombre de pièces | 4 ½ pièces |
| Superficie habitable | 1,100 pi2 |
| Ameublement(1) | Entièrement Meublé |
| Cuisine complète | Oui |
| Luminaire complet | Oui |
| Hauteur des plafonds | 10 pieds |
| Recouvrement de plancher | Bois-flottant / céramique |
| Habillage des fenêtres | Stores Vénitiens |
| Comptoir de cuisine | Granit |
| Douche de salle de bain | Céramique |
| Porte de douche | Verre trempé |
| Porte patio | 8 pieds |
| Terrasse extérieur privée | 1 |
| Sortie laveuse/sécheuse | Oui |
| Sortie lave-vaisselle | Oui |
| Échangeur d’air | Oui |
| Réservoir eau-chaude | 60 gallons |
| Foyer au gaz | 19,000 BTU |
| Prise BBQ au gaz sur balcon | Oui |
| Type de chauffage | Plinthes électriques / foyer |
| Type d'énergie | Électricité / gaz |
| Type de fenêtres | Verre énergétique à l'Argon |
| Thermostat électronique | Oui |
| Taxes et Services complémentaires | |
| Taxes municipales | inclus |
| Taxe d'eau | inclus |
| Taxes provinciales (TVQ 5%) | inclus |
| Taxes fédérales (TPS 9.5%) | inclus |
| Taxes d’hébergement ( 3% ) | inclus |
| Espace de stationnement(1) | inclus |
| Électricité / Gaz | Non-inclus |
| Location de réservoir à gaz propane | inclus |
| (1) Il est possible de meubler entièrement les unités. Informez-vous des diverses options auprès du propriétaire. Des frais de location s'appliquent. |
|
| Tous nos tarifs sont indiqués en dollars canadiens. Prix sujets à changement sans pré-avis. | |
| Animaux interdits |
|











